Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 16 cm
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 16 cm
STT | Hạng mục chi phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá
(Đồng) |
Hệ số chi phí
nhân công – ca máy |
Thành tiền
(Đồng) |
A | Chi phí vật liệu | 170.698 | ||||
1 | Rải giấy dầu lớp ngăn cách | m2 | ||||
Giấy dầu | m2 | 1,1200 | 5.500 | 6.160 | ||
2 | Ván khuôn thép mặt đường BTXM | m2 | ||||
Thép tấm, thép hình | Kg | 0,3150 | 16.000 | 5.040 | ||
3a | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 | m3 | ||||
Xi măng PC40 | Kg | 46,0840 | 1.500 | 69.126 | ||
Cát đổ bê tông | m3 | 0,0808 | 260.000 | 21.008 | ||
Đá dăm 1×2 | m3 | 0,1461 | 260.000 | 37.986 | ||
Nước | m3 | 0,0303 | 5.000 | 152 | ||
Gỗ làm khe co giãn | m3 | 0,0022 | 8.637.268 | 19.002 | ||
Nhựa đường | Kg | 0,5600 | 21.830 | 12.225 | ||
3b | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 | m3 | ||||
Xi măng PC40 | Kg | 53,6280 | 1.500 | |||
Cát đổ bê tông | m3 | 0,0779 | 260.000 | |||
Đá dăm 1×2 | m3 | 0,1445 | 260.000 | |||
Nước | m3 | 0,0303 | 5.000 | |||
Gỗ làm khe co giãn | m3 | 0,0022 | 8.637.268 | |||
Nhựa đường | Kg | 0,5600 | 21.830 | |||
B | Chi phí nhân công | 117.685 | ||||
1 | Rải giấy dầu lớp ngăn cách | m2 | ||||
Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01) | Công | 0,0118 | 42.637 | 6,00 | 3.019 | |
2 | Ván khuôn thép mặt đường BTXM | m2 | ||||
Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01) | Công | 0,1150 | 49.845 | 6,00 | 34.393 | |
3a | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 | m3 | ||||
Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) | Công | 0,2912 | 45.944 | 6,00 | 80.273 | |
3b | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 | m3 | ||||
Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) | Công | 0,2912 | 45.944 | 6,00 | ||
C | Chi phí máy thi công | 4.745 | ||||
3a | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 | m3 | ||||
Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít | Ca | 0,0152 | 115.328 | 1,48 | 2.594 | |
Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW | Ca | 0,0142 | 49.765 | 1,48 | 1.046 | |
Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW | Ca | 0,0142 | 52.595 | 1,48 | 1.105 | |
3b | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 | m3 | ||||
Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít | Ca | 0,0152 | 115.328 | 1,48 | ||
Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW | Ca | 0,0142 | 49.765 | 1,48 | ||
Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW | Ca | 0,0142 | 52.595 | 1,48 | ||
TỔNG CỘNG (A+B+C): | 293.128 |
Cách tính:
* Chi phí vật liệu = Định mức x đơn giá do liên Sở Tài chính – Xây dựng công bố (hoặc giá thực tế tại địa phương nếu không có giá công bố).
* Chi phí nhân công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số kc ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, là khu vực 02, lấy hệ số = 6,00).
* Chi phí máy thi công = Định mức x đơn giá x hệ số điều chỉnh theo khu vực (chọn 01 trong 03 hệ số km ở Bảng B.2. Ở đây lấy ví dụ công trình thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc, là khu vực 02, lấy hệ số = 1,48).
Chú thích:
– Nếu không dùng lớp giấy dầu thì không tính Hạng mục số 1.
– Nếu dùng bê tông M200 thì không tính Hạng mục số 3b, dùng bê tông M250 thì không tính Hạng mục số 3a.
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👉