Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của 63 tỉnh/thành phố
01. Tỉnh Lai Châu | 17. Tỉnh Vĩnh Phúc | 33. Tỉnh Quảng Nam | 49. Thành phố Hồ Chí Minh |
02. Tỉnh Điện Biên | 18. Tỉnh Bắc Ninh | 34. Tỉnh Quảng Ngãi | 50. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
03. Tỉnh Sơn La | 19. Tỉnh Hưng Yên | 35. Tỉnh Bình Định | 51. Tỉnh Long An |
04. Tỉnh Hòa Bình | 20. Tỉnh Hải Dương | 36. Tỉnh Phú Yên | 52. Tỉnh Đồng Tháp |
05. Tỉnh Hà Giang | 21. Thành phố Hải Phòng | 37. Tỉnh Khánh Hòa | 53. Tỉnh Tiền Giang |
06. Tỉnh Cao Bằng | 22. Tỉnh Hà Nam | 38. Tỉnh Kon Tum | 54. Tỉnh Bến Tre |
07. Tỉnh Lào Cai | 23. Tỉnh Thái Bình | 39. Tỉnh Gia Lai | 55. Tỉnh Vĩnh Long |
08. Tỉnh Yên Bái | 24. Tỉnh Nam Định | 40. Tỉnh Đắk Lắk | 56. Tỉnh Trà Vinh |
09. Tỉnh Tuyên Quang | 25. Tỉnh Ninh Bình | 41. Tỉnh Đắk Nông | 57. Tỉnh An Giang |
10. Tỉnh Bắc Kạn | 26. Tỉnh Thanh Hóa | 42. Tỉnh Lâm Đồng | 58. Thành phố Cần Thơ |
11. Tỉnh Thái Nguyên | 27. Tỉnh Nghệ An | 43. Tỉnh Ninh Thuận | 59.Tỉnh Hậu Giang |
12. Tỉnh Lạng Sơn | 28. Tỉnh Hà Tĩnh | 44. Tỉnh Bình Thuận | 60. Tỉnh Sóc Trăng |
13. Tỉnh Phú Thọ | 29. Tỉnh Quảng Bình | 45. Tỉnh Tây Ninh | 61. Tỉnh Bạc Liêu |
14. Tỉnh Bắc Giang | 30. Tỉnh Quảng Trị | 46. Tỉnh Bình Phước | 62. Tỉnh Kiên Giang |
15. Tỉnh Quảng Ninh | 31. Tỉnh Thừa Thiên – Huế | 47. Tỉnh Bình Dương | 63. Tỉnh Cà Mau |
16. Thành phố Hà Nội | 32. Thành phố Đà Nẵng | 48. Tỉnh Đồng Nai |
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👉