Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 12 cm
Dự toán cho 1m2 mặt đường bê tông xi măng, loại dày 12 cm
STT | Hạng mục chi phí | Đơn vị | Định mức | Đơn giá
(Đồng) |
Hệ số chi phí
nhân công – ca máy |
Thành tiền
(Đồng) |
A | Chi phí vật liệu | 132.709 | ||||
1 | Rải giấy dầu lớp ngăn cách | m2 | ||||
Giấy dầu | m2 | 1,1200 | 5.152 | 5.770 | ||
2 | Ván khuôn thép mặt đường BTXM | m2 | ||||
Thép tấm, thép hình | Kg | 0,3150 | 21.830 | 6.876 | ||
3a | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 | m3 | ||||
Xi măng PC40 | Kg | 34,5630 | 1.500 | 51.845 | ||
Cát đổ bê tông | m3 | 0,0606 | 260.000 | 15.756 | ||
Đá dăm 1×2 | m3 | 0,1096 | 260.000 | 28.496 | ||
Nước | m3 | 0,0228 | 5.000 | 114 | ||
Gỗ làm khe co giãn | m3 | 0,0017 | 8.637.268 | 14.683 | ||
Nhựa đường | Kg | 0,4200 | 21.830 | 9.169 | ||
3b | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 | m3 | ||||
Xi măng PC40 | Kg | 40,2210 | 1.500 | |||
Cát đổ bê tông | m3 | 0,0584 | 260.000 | |||
Đá dăm 1×2 | m3 | 0,1084 | 260.000 | |||
Nước | m3 | 0,0228 | 5.000 | |||
Gỗ làm khe co giãn | m3 | 0,0017 | 8.637.268 | |||
Nhựa đường | Kg | 0,4200 | 21.830 | |||
B | Chi phí nhân công | 109.168 | ||||
1 | Rải giấy dầu lớp ngăn cách | m2 | ||||
Nhân công bậc 3, 5/7 (nhóm 01) | Công | 0,0118 | 42.637 | 6,71 | 3.376 | |
2 | Ván khuôn thép mặt đường BTXM | m2 | ||||
Nhân công bậc 4, 5/7 (nhóm 01) | Công | 0,1150 | 49.845 | 6,71 | 38.463 | |
3a | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 | m3 | ||||
Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) | Công | 0,2184 | 45.944 | 6,71 | 67.329 | |
3b | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 | m3 | ||||
Nhân công bậc 4/7 (nhóm 01) | Công | 0,2184 | 45.944 | 6,71 | ||
C | Chi phí máy thi công | 3.615 | ||||
3a | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M200 | m3 | ||||
Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít | Ca | 0,0114 | 115.328 | 1,50 | 1.972 | |
Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW | Ca | 0,0107 | 49.765 | 1,50 | 799 | |
Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW | Ca | 0,0107 | 52.595 | 1,50 | 844 | |
3b | Bê tông mặt đường, đá 1×2 M250 | m3 | ||||
Máy trộn bê tông, dung tích 500 lít | Ca | 0,0114 | 115.328 | 1,50 | ||
Máy đầm bàn, công suất 1,0 KW | Ca | 0,0107 | 49.765 | 1,50 | ||
Máy đầm dùi, công suất 1,5 KW | Ca | 0,0107 | 52.595 | 1,50 | ||
TỔNG CỘNG (A+B+C): | 245.492 |
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? 👉 Xem Cách Tải 👉